#"yyyy.dddd'     dN[mm] DN[mm]	dE[mm] DE[mm]	dU[mm]  DU[mm]
 2024.0943	   2.95    9.01	  -4.06    8.09	  10.27   38.68
 2024.0970	  -0.63    2.88	  -3.92    2.37	   0.40   11.91
 2024.0997	  -1.53    2.23	  -3.32    1.82	   0.21    9.05
 2024.1025	  -3.08    8.07	  -4.85    7.47	  11.20   37.60
 2024.1052	   2.02    2.52	  10.25    2.17	  -6.47   10.41
 2024.1079	   1.17    2.70	   8.43    2.28	  -4.59   11.26
 2024.1134	   0.18    4.03	   4.67    3.35	  -0.19   17.53
 2024.1161	  -1.90    3.26	   4.55    2.74	  -1.98   13.80
 2024.1189	   0.15    6.03	   4.52    5.20	   1.57   26.26
 2024.1216	   0.68    4.60	   0.25    3.76	  -1.36   19.27
 2024.1243	   0.04    3.78	   0.08    3.06	   1.24   15.62
 2024.1271	   2.49    8.53	   0.61    7.59	   6.60   38.35
 2024.1298	  -3.25    3.01	  -1.26    2.48	  -1.54   12.57
 2024.1325	   0.24    2.51	  -2.98    2.10	   3.18   10.30
 2024.1352	  -2.82    3.78	  -3.78    3.23	   7.56   16.08
 2024.1380	  -1.50    8.22	  -4.23    7.81	   8.61   38.65
 2024.1407	  -4.30    8.55	  -6.78    7.92	  14.83   38.65
 2024.1434	  -3.16    3.75	  -3.85    3.16	  -1.57   16.13
 2024.1489	  -1.40    2.46	  -6.40    2.08	  10.50   10.13
 2024.1516	   1.36    2.58	  -6.84    2.18	  12.08   10.85
 2024.1544	   2.22    3.15	 -10.50    2.65	  20.26   13.40
 2024.1626	  -0.89    2.41	 -10.93    2.04	  14.62    9.99
 2024.1653	  -0.59    2.59	 -11.32    2.15	  10.38   10.75
 2024.1708	  -1.85    2.66	 -16.40    2.25	   3.83   11.29
 2024.1735	  -1.19    3.54	 -18.08    3.00	   0.85   14.68
 2024.1790	-407.38  842.48	-131.39  267.82	 462.38  947.59
 2024.1817	  -2.50    4.75	 -23.65    3.96	   5.92   20.20
 2024.1872	  -2.42    3.57	 -23.25    2.88	   2.73   14.64
 2024.1899	  -4.02    3.13	 -22.30    2.60	  11.42   12.80
 2024.1926	  -1.70    2.73	 -26.33    2.12	   6.29    9.77
 2024.1953	  -2.50    2.56	 -26.74    1.98	   6.77    8.75
 2024.1981	  -5.77    9.08	 -27.11    8.23	  14.48   38.67
 2024.2035	  -0.06    2.60	 -29.04    2.02	  10.80    9.16
 2024.2063	  -3.11    3.54	 -30.86    2.86	  11.41   14.29
 2024.2090	  -0.44    3.00	 -11.63    2.45	   1.78   12.21
 2024.2117	  -0.59    3.14	 -12.94    2.58	  -2.23   12.87
 2024.2172	   1.50    5.70	 -18.43    4.74	   5.49   24.39
 2024.2199	  -3.09    3.19	 -11.59    2.51	   4.91   13.03
 2024.2254	   1.81    3.23	  -7.29    2.52	  -6.43   12.79
 2024.2281	   1.13    2.64	 -10.07    2.03	   5.85   10.81
 2024.2309	   1.05    3.89	  -9.88    3.30	  12.23   16.93
 2024.2336	   0.37    2.95	  -9.36    2.34	   6.68   11.97
 2024.2363	-248.29  934.99	  71.79  287.35	 239.41  942.59
 2024.2391	  -1.06    4.05	 -13.43    3.46	  10.56   17.26
 2024.2473	   0.17    2.38	 -10.89    1.90	  -2.09    9.70
 2024.2500	  -0.61    3.86	 -11.88    3.40	  -2.71   16.95
 2024.2527	   2.27    2.75	 -14.89    2.26	  -2.73   11.12
 2024.2555	   1.40    5.28	 -12.19    4.46	  -2.53   22.06
 2024.2582	  -1.51    8.70	 -13.71    8.59	   5.81   39.04
 2024.2609	  -2.76    2.81	 -13.66    2.32	  -2.30   11.63
 2024.2637	  -3.57    2.43	 -16.05    2.00	  -5.46    9.94
 2024.2664	  -0.93    2.66	 -16.05    2.23	  -0.59   10.92
 2024.2691	   0.88    3.15	 -17.75    2.63	   1.46   12.98
 2024.2746	   1.62    2.66	 -20.20    2.16	   1.85   10.69
 2024.2773	   1.98    2.42	 -18.67    1.96	   4.81    9.64
 2024.2828	   1.88    3.39	 -19.92    2.81	   0.63   13.98
 2024.2855	 -11.04  136.60	 -25.01   45.34	  24.62  201.32
 2024.2883	   3.81    5.07	 -18.40    4.15	   7.45   21.45
 2024.2910	   2.98    3.43	 -20.77    2.69	   7.42   14.45
 2024.2937	   5.51    9.01	 -23.59    7.77	  11.20   38.68
 2024.2965	   4.19    3.98	 -22.40    3.36	  11.59   16.96
 2024.2992	   3.72    4.09	 -23.60    3.39	   7.64   16.66
 2024.3019	   2.79    3.19	 -27.20    2.62	  11.90   13.11
 2024.3074	   2.68    3.42	 -24.92    2.76	  11.14   13.93
 2024.3101	  -1.18    8.78	 -31.54    7.92	  11.65   39.01
 2024.3128	   0.28    3.72	 -30.17    3.14	   7.60   15.61
 2024.3156	   0.70    3.51	 -27.73    2.85	  14.25   14.31
 2024.3210	  -0.24    2.63	 -31.09    2.11	   9.04   10.68
 2024.3292	  -0.68    7.29	 -33.43    6.22	  11.92   31.35
 2024.3320	   3.02    2.65	 -35.11    2.11	  13.41   10.65
 2024.3347	   2.00    9.52	 -40.27    8.62	  17.24   40.03
 2024.3402	   1.45    2.58	 -41.90    2.12	  10.88   10.49
 2024.3429	 -14.05  236.15	 -60.63   95.32	  55.37  244.74
 2024.3456	 -91.47  767.72	 -96.65  817.98	 165.62  469.59
 2024.3484	   3.11    3.97	 -41.65    3.22	  16.96   16.11
 2024.3511	 -27.95  306.97	  -1.51  334.54	  35.47  259.72
 2024.3538	 -41.96  360.81	   4.97  401.51	  47.22  374.59
 2024.3566	  -0.10    2.95	 -42.82    2.38	  17.50   11.97
 2024.3593	  -0.32    4.87	 -44.14    4.40	  19.60   20.63
 2024.3675	   0.57    2.26	 -46.94    1.84	  23.94    9.19
 2024.3702	  -0.19    2.62	 -48.89    2.13	  21.64   10.68
 2024.3729	   0.99    4.76	 -47.70    3.88	  20.41   20.11
 2024.3757	  -4.49  181.53	 -22.32  107.75	  24.51  197.21
 2024.3784	   3.61    2.82	 -47.98    2.29	  21.92   11.58
 2024.3811	   1.22    3.09	 -52.53    2.51	  24.26   12.73
 2024.3866	-222.33  818.82	  -3.22  257.52	 235.78  844.29
 2024.3893	   0.73    9.17	 -39.97    8.52	  30.79   39.19
 2024.3921	   2.49    4.06	 -53.07    3.37	  28.61   16.65
 2024.3948	   8.94    8.43	 -53.63    8.38	  43.08   39.05
 2024.3975	   1.72    8.68	 -48.35    7.90	  24.09   38.30
 2024.4003	   3.36    2.80	 -53.25    2.29	  19.12   11.21
 2024.4057	  -0.67    2.53	 -54.23    2.10	  19.84   10.05
 2024.4112	   8.37    4.88	 -28.58    4.06	  11.47   20.20
 2024.4194	  10.05    7.02	 -20.27    6.28	  13.23   29.91
 2024.4249	   5.80    3.03	 -16.22    2.55	   4.81   12.24
 2024.4276	   7.10    3.93	 -19.79    3.27	   4.03   16.17
 2024.4303	   5.72    2.74	 -19.45    2.27	  -1.00   11.19
 2024.4358	  15.64  299.34	 -28.94  221.67	  -3.29  359.18
 2024.4385	-264.64  774.22	  42.64  228.40	 382.54  1080.19
 2024.4413	   5.38    2.76	 -19.44    2.32	   8.17   11.41
 2024.4440	   5.79    2.20	 -20.09    1.77	   5.44    8.78
 2024.4467	   5.92    2.73	 -20.88    2.22	  11.88   11.14
 2024.4495	 -33.01   79.60	 -25.27   67.07	  49.54  142.32
 2024.4522	   2.33    4.33	 -22.47    3.72	   5.42   18.47
 2024.4549	   3.03    2.56	 -24.23    2.11	   2.45   10.47
 2024.4631	  15.96   11.56	-130.13   10.12	-113.06   40.79
 2024.4686	  12.86   13.15	 -28.56   13.36	  11.15   57.51
 2024.4713	   2.74    6.52	 -30.26    5.78	   8.50   28.56
 2024.4740	   3.67    8.08	 -32.27    7.86	   8.29   37.57
 2024.4768	   3.81    3.42	 -33.07    2.86	   0.56   14.36
 2024.4795	   6.45    8.20	 -32.35    7.69	   8.38   37.53
 2024.4822	 -14.69  170.53	 -14.09   82.37	  33.94  153.55
 2024.4850	   3.58    2.98	 -35.40    2.46	   3.67   12.22
 2024.4877	   2.82    8.97	 -33.07    8.49	  11.20   39.98
 2024.4904	   4.77    2.75	 -33.95    2.21	   3.63   11.10
 2024.4932	   5.20    3.95	 -34.56    3.29	  16.65   16.66
 2024.4959	   2.59    3.11	 -42.90    2.55	  17.82   12.99
 2024.4986	   5.10    3.03	 -39.44    2.54	  11.99   12.64
 2024.5014	   4.21    5.85	 -39.28    5.09	  17.75   25.43
 2024.5041	   2.06    3.58	 -39.28    2.98	   8.61   14.66
 2024.5068	   4.46    2.42	 -40.10    2.07	   3.90    9.90
 2024.5096	   0.59    4.31	 -41.00    3.71	  13.05   18.39
 2024.5123	 -10.15  174.78	 -64.63  262.37	  29.87  231.54
 2024.5150	   3.34    2.59	 -42.45    2.16	  15.34   10.34
 2024.5178	   1.97    2.67	 -42.10    2.26	  14.34   10.70
 2024.5205	  -1.28    8.81	 -42.67    8.00	  21.25   38.81
 2024.5232	   3.40    3.79	 -46.89    3.24	  22.18   15.45
 2024.5259	   3.83    3.42	 -47.60    2.90	  27.52   13.92
 2024.5287	   4.11    3.59	 -45.38    3.04	  32.38   14.67
 2024.5314	   5.93    2.81	 -47.45    2.41	  27.31   11.41
 2024.5341	   3.86    2.66	 -48.43    2.26	  22.61   10.69
 2024.5369	  -0.78    5.02	 -51.48    4.46	  20.27   21.62
 2024.5396	  -4.63    4.05	 -50.75    3.49	  15.38   16.93
 2024.5423	   1.18    2.68	 -51.22    2.29	  15.91   10.92
 2024.5478	   1.15    5.52	 -52.63    4.81	  23.23   23.46
 2024.5505	  -0.20   10.10	 -53.73   10.64	  27.20   38.45
 2024.5533	   2.42    2.95	 -52.61    2.49	  22.64   11.88
 2024.5560	   2.00    2.76	 -55.65    2.33	  18.20   11.28
 2024.5587	   3.62    4.19	 -57.51    3.46	  25.96   17.12
 2024.5615	  -1.03    3.74	 -57.81    3.14	  26.13   15.41
 2024.5642	  -0.89    7.36	 -58.78    6.39	  29.47   32.75
 2024.5669	  -1.98    4.64	 -57.07    4.04	  22.94   20.37
 2024.5697	   1.47    3.11	 -58.99    2.57	  24.20   12.60
 2024.5724	   0.18    7.96	 -62.42    7.76	  27.55   37.81
 2024.5806	  -2.76    3.58	 -64.31    2.98	  21.16   14.56
 2024.5888	  -2.92    5.27	 -65.32    4.51	  25.74   22.78
 2024.5943	  -4.74    5.21	 -64.79    4.42	  24.32   22.34
 2024.5970	  -0.92    4.34	 -64.39    3.50	  28.10   17.70
 2024.5997	   0.06    2.67	 -63.79    2.16	  29.88   10.67
 2024.6025	  -1.41    2.55	 -62.72    2.11	 -29.18   10.37
 2024.6052	  -2.89    3.82	 -65.68    3.17	  30.36   15.87
 2024.6079	  -2.58    2.57	 -66.64    2.12	  34.69   10.27
 2024.6107	  -3.47    2.28	 -70.85    1.84	  26.67    9.04
 2024.6161	  -2.27    2.79	 -70.17    2.27	  28.31   11.16
 2024.6189	  -3.04    8.18	 -71.89    7.67	  27.75   37.93
 2024.6216	  -1.47    3.03	 -71.56    2.47	  31.61   12.28
 2024.6243	   3.18    9.33	 -66.09    9.92	  42.48   39.57
 2024.6271	   0.49   62.38	 -79.74  146.15	  36.95  474.22
 2024.6325	  -0.43    3.08	 -71.72    2.53	  30.56   12.72
 2024.6352	  -0.47    2.59	 -71.79    2.11	  35.48   10.47
 2024.6380	  -1.91    2.28	 -74.96    1.84	  34.31    9.06
 2024.6434	   4.72    2.96	 -24.02    2.43	  13.49   12.09
 2024.6462	   5.41    4.03	 -23.31    3.43	  10.63   17.28
 2024.6489	   7.15    2.88	 -18.71    2.37	  11.92   11.92
 2024.6516	 -59.58  334.84	  13.35  216.63	  90.36  410.37
 2024.6544	   7.74    2.72	 -18.39    2.20	   2.99   10.94
 2024.6598	   8.21    3.26	 -14.73    2.69	   6.00   13.26
 2024.6680	   7.34    6.57	 -21.44    5.40	  11.12   28.07
 2024.6708	   6.29    4.41	 -21.19    3.65	   5.93   18.56
 2024.6735	   8.67    3.00	 -16.75    2.40	   3.12   11.99
 2024.6762	  13.26    5.18	 -20.56    4.22	   9.35   21.74
 2024.6817	   8.54    2.56	 -19.65    2.10	   4.53   10.18
 2024.6872	   7.30    2.44	 -21.96    1.97	   2.07    9.76
 2024.6899	   7.24    2.87	 -19.97    2.32	   2.25   11.73
 2024.6926	   6.34    3.96	 -21.23    3.40	  -0.08   16.84
 2024.6953	   8.33    2.35	 -21.40    1.92	   2.74    9.39
 2024.6981	   7.30    6.22	 -21.23    5.28	   1.32   25.77
 2024.7035	   6.81    2.76	 -30.15    2.19	  -2.46   11.28
 2024.7090	   6.66    6.10	 -31.53    5.12	  10.17   26.61
 2024.7117	   8.15    6.07	 -34.86    5.04	  13.86   26.74
 2024.7145	   8.96    9.06	 -32.39   11.14	  22.46   41.58
 2024.7172	   7.64    2.50	 -30.68    1.98	   7.54   10.38
 2024.7199	 -26.09  100.64	 -79.09  114.13	  89.45  230.05
 2024.7227	   5.51    8.26	 -31.01    7.50	  13.21   38.04
 2024.7254	   5.76    7.98	 -30.89    6.68	  14.01   34.77
 2024.7281	   6.51   10.12	 -31.51    9.24	  12.00   39.77
 2024.7363	   3.01    2.56	 -34.26    2.09	   6.14   10.57
 2024.7445	   5.24    3.64	 -37.16    3.07	   9.94   15.63
 2024.7473	   5.81    4.10	 -36.35    3.29	   7.28   17.30
 2024.7500	-186.80  493.50	  44.29  431.91	 166.72  501.73
 2024.7555	   6.16    8.99	 -42.88    7.97	  17.45   38.85
 2024.7773	   2.89    5.36	 -45.25    4.28	   5.46   24.03
 2024.7828	   4.32    5.18	 -46.51    4.55	  18.36   23.04
 2024.7883	   3.04    8.30	 -51.47    7.73	  11.34   39.58
 2024.7937	   1.52    2.81	 -52.34    2.28	  13.36   11.83
 2024.7992	   3.27    9.05	 -52.54    8.44	  22.28   44.16
 2024.8019	   0.12    3.29	 -50.39    2.69	  18.25   14.01
 2024.8046	   1.66    8.35	 -52.80    7.73	  16.57   38.96
 2024.8074	   4.27    5.78	 -54.24    4.94	  11.78   24.48
 2024.8128	   2.74    2.50	 -53.67    2.08	  20.87   10.53
 2024.8156	   4.27    5.82	 -57.71    5.06	  22.96   25.76
 2024.8183	   3.04    2.96	 -54.19    2.48	  17.34   12.67
 2024.8292	   6.27    2.64	 -61.44    2.25	  18.27   11.41
 2024.8374	   5.89    5.71	 -57.38    5.00	  22.94   25.10
 2024.8620	   2.78    8.08	 -71.24    7.82	  41.06   38.51
 2024.8675	   5.87    8.71	 -66.74    8.21	  51.85   40.62
 2024.8702	   2.46    3.38	 -68.92    2.74	  21.46   14.71
 2024.8729	   6.64    8.61	 -66.13    8.35	  32.88   40.36
 2024.8757	   3.03    8.01	 -67.01    7.69	  32.16   38.61
 2024.8784	   0.74    2.37	 -65.75    2.05	  24.76   10.02
 2024.8839	   0.14    2.94	 -67.83    2.70	  20.55   12.82
 2024.8866	  -0.87    2.41	 -67.01    2.15	  18.16   10.00
 2024.8893	   4.77    3.02	 -39.37    2.86	   5.95   13.13
 2024.8921	   7.49    8.32	 -35.63    7.80	   4.70   38.95
 2024.8948	   6.40    2.20	 -28.41    1.83	   1.95    9.37
 2024.8975	   1.99    9.97	 -22.55   10.47	  -0.64   41.19
 2024.9057	   7.90    2.91	 -30.39    2.46	   8.25   12.72
 2024.9631	   7.77    4.05	 -39.34    2.78	  -1.25   16.64
 2024.9659	   7.01    2.45	 -42.73    2.17	   4.90   10.61
 2024.9686	   5.46    2.45	 -44.12    2.13	   6.05   10.52
 2024.9713	   5.27    8.46	 -37.19    7.98	   7.02   39.11
 2024.9740	   8.15    2.86	 -42.48    2.50	  11.76   12.52
 2024.9768	   9.16   11.63	 -46.17   11.55	  20.10   43.33
 2024.9795	   7.85    8.80	 -52.05    8.46	  17.95   42.96
 2024.9850	   7.55    2.77	 -49.71    2.40	  16.50   11.67
 2024.9904	   7.72    9.07	 -47.72   10.15	  15.90   40.80
 2024.9932	   6.28    3.64	 -47.19    3.16	   1.12   15.20
 2025.0014	   6.83   18.94	 -47.06   20.84	   5.75   56.10
 2025.0041	   4.67    3.44	 -48.85    3.07	   5.79   14.92
 2025.0068	   3.34    4.50	 -51.42    3.97	   8.22   19.82
 2025.0151	   2.79    2.64	 -50.08    2.25	   8.13   11.02
 2025.0178	   4.61    2.22	 -51.10    1.87	  10.86    9.35
 2025.0205	   0.96    2.54	 -52.44    2.17	   5.48   10.62
 2025.0233	   2.74    2.16	 -54.18    1.86	  10.72    8.90
 2025.0288	   5.79    3.30	 -54.57    2.82	  14.15   14.05
 2025.0315	   5.65    9.56	 -59.19    8.68	  22.97   38.63
 2025.0342	   3.01    3.64	 -55.78    3.04	  15.43   15.22
 2025.0397	   3.00    2.97	 -58.47    2.41	  19.72   12.48
 2025.0425	   5.53    3.46	 -57.89    2.82	  17.47   14.32
 2025.0452	   5.19    3.07	 -58.49    2.53	  15.70   13.19
 2025.0479	  -2.07    8.27	 -58.46    7.70	  19.35   38.11
 2025.0534	   2.77    2.44	 -56.56    1.90	  13.80    9.86
 2025.0562	   2.28    3.66	 -56.31    3.08	  21.46   15.36
 2025.0589	   1.72    5.45	 -62.44    4.60	  27.71   24.02
 2025.0616	  -1.34    3.72	 -63.57    2.97	  15.63   15.88
 2025.0644	  -0.51    6.10	 -64.95    5.16	  21.09   27.14
 2025.0671	  -2.97    9.32	 -61.59    8.28	  17.34   38.58
 2025.0699	  -0.23    2.36	 -62.20    1.97	  21.02    9.53
 2025.0726	   2.37    6.03	 -64.67    5.28	  18.55   27.33
 2025.0781	   2.52    2.53	 -59.47    2.08	  12.62   10.35
 2025.0808	   2.64    4.19	 -64.33    3.51	  18.13   17.83
 2025.0836	   4.28    7.68	 -63.54    6.45	  31.21   33.86
 2025.0918	  -0.79    6.87	 -65.38    5.98	  28.63   30.26
 2025.0945	   5.92  253.76	-103.49  260.74	  97.41  356.18
 2025.1000	   6.34    8.34	 -72.29    7.78	  28.53   39.13
 2025.1055	   4.27    3.84	 -66.32    3.17	  14.00   16.10
 2025.1082	   5.43    9.78	 -69.35    8.86	  32.74   40.84
 2025.1137	   1.31    3.40	 -68.02    2.78	  16.71   14.54
 2025.1192	   0.33    8.56	 -67.90    7.21	  21.56   38.71
 2025.1219	   0.07    3.91	 -68.53    3.25	  16.29   17.19
 2025.1247	  -2.23    6.79	 -67.73    5.42	  13.41   29.52
 2025.1274	   0.82    2.53	 -70.91    2.04	  17.28   10.00
 2025.1329	   0.04    5.82	 -72.26    5.21	  23.90   25.19
 2025.1356	  -2.20    2.85	 -77.89    2.34	  17.02   11.93
 2025.1383	  -3.97    3.94	 -72.80    3.26	  18.30   16.45
 2025.1438	   0.04    3.65	 -73.00    3.07	  22.39   15.55
 2025.1466	  -2.90    7.31	 -75.10    6.59	  24.63   33.07
 2025.1493	   0.79    3.71	 -72.75    3.25	  21.41   16.03
 2025.1575	   6.33    8.44	 -73.15    6.84	  23.59   36.89
 2025.1657	  -4.21  104.13	 -69.42  113.46	  33.91  385.64
 2025.1685	   4.36    2.65	 -77.04    2.27	  38.41   10.68
 2025.1740	   2.79    3.13	 -76.38    2.59	  34.30   13.01
 2025.1795	  -5.73  179.83	 -68.63   95.23	  31.18  301.40
 2025.2041	  -0.84    9.99	 -79.73   10.82	  32.24   42.89
 2025.2069	  -0.03    8.48	 -80.80    7.57	  31.45   39.83
 2025.2096	   1.04    3.20	 -80.28    2.68	  31.26   13.71
 2025.2123	   1.35    9.31	 -81.33    8.60	  35.30   42.06
 2025.2233	   5.23    3.85	 -80.69    3.31	  37.64   16.45
 2025.2260	  -0.77    3.88	 -81.94    3.19	  32.34   16.57
 2025.2370	   1.57    3.35	 -82.38    2.76	  28.79   13.95
 2025.2397	   0.89    9.36	 -85.89    8.47	  30.10   39.47
 2025.2425	   1.29    3.18	 -89.01    2.62	  28.92   13.10
 2025.2452	   2.99    2.57	 -88.01    2.09	  27.77   10.45
 2025.2479	  21.72    2.52	-132.30    2.17	  27.75    9.81
 2025.2507	  29.17    3.73	-150.82    2.90	  22.26   15.85
 2025.2616	  22.32    7.12	-161.25    6.41	  32.98   32.58
 2025.2644	  26.25    6.25	-158.35    5.33	  36.55   27.95
 2025.2671	  23.11   10.91	-161.12    9.05	  40.71   46.73
 2025.2781	  23.41    3.05	-165.98    2.42	  34.50   12.85
 2025.2808	  24.55    9.08	-166.44    8.26	  34.98   39.92
 2025.2973	  23.17    2.67	-171.57    2.36	  31.44   10.86
 2025.3027	  23.99    5.73	-172.84    5.00	  36.17   25.37
 2025.3055	  -4.09  436.95	-177.27  184.05	  66.92  384.30
 2025.3110	  21.63    3.67	-176.22    3.16	  37.44   15.77
 2025.3137	  15.28   10.43	-179.79   10.58	  30.71   40.31
 2025.3164	  20.53    2.90	-176.98    2.44	  32.34   12.20
 2025.3192	  19.64    8.48	-181.77    8.80	  40.89   38.58
 2025.3219	  22.28    2.70	-177.47    2.24	  35.10   11.34
 2025.3247	  23.90    3.79	-178.41    3.13	  37.98   16.13
 2025.3274	  21.26    4.02	-177.61    3.42	  38.21   17.57
 2025.3329	  37.54    5.53	-308.76    5.11	 -34.11   15.89
 2025.3356	  22.18    3.44	-177.43    2.91	  47.69   15.18
 2025.3438	  23.72    8.34	-183.36    7.71	  54.98   38.95
 2025.3466	  24.03    9.48	-189.69    8.56	  52.64   39.61
 2025.3493	  21.35    6.36	-181.70    5.32	 -18.82   27.41
 2025.3520	  23.92    7.56	-184.27    6.19	  48.69   33.76
 2025.3548	  24.06    2.31	-182.51    1.96	  45.22    9.74
 2025.3603	  25.09    8.21	-185.91    7.40	  52.71   36.69
 2025.3740	  22.67    3.59	-185.90    2.89	  40.93   15.01
 2025.3767	  17.75    3.15	-187.37    2.71	  39.14   13.23
 2025.3794	  19.62    4.57	-188.16    4.07	  51.42   19.97
 2025.3822	  22.66  123.93	-208.02   95.67	  61.25  197.56
 2025.3849	-189.64  838.77	-291.77  672.78	 224.66  605.85
 2025.3904	  21.27    8.44	-192.49    8.16	  47.04   39.35
 2025.3932	  16.24    3.23	-192.04    2.73	  46.41   13.56
 2025.3959	  18.02    3.81	-192.65    3.20	  42.93   16.10
 2025.4041	  19.35    8.53	-196.51    8.17	  47.94   40.15
 2025.4123	  20.12    2.65	-193.15    2.22	  40.46   10.95
 2025.4151	  24.01    2.37	-192.76    1.92	  47.24    9.87
 2025.4206	  16.00    4.13	-192.30    3.41	  45.44   18.73
 2025.4233	  18.89    7.94	-193.86    6.87	  49.49   35.04
 2025.4260	  19.46    7.20	-193.66    6.40	  47.20   32.17
 2025.4288	  19.72    2.28	-193.91    1.93	  49.43    9.21
 2025.4370	  19.78    2.56	-196.81    2.11	  45.92   10.47
 2025.4425	-258.74  968.71	-142.75  308.94	 229.47  767.22
 2025.4507	  17.83    6.72	-200.61    5.69	  46.88   30.74
 2025.4534	  18.41    2.54	-201.54    2.14	  53.67   10.94
 2025.4562	  27.57    9.95	-204.23   10.27	  49.48   42.11
 2025.4589	  16.15    4.81	-197.31    4.29	 -15.84   21.74
 2025.4644	  17.45    2.99	-201.50    2.51	  45.98   13.07
 2025.4671	  98.59  580.44	-260.83  386.04	  38.79  386.40
 2025.4726	  17.09    3.69	-203.87    3.13	  50.62   16.33
 2025.4753	  22.83    8.77	-200.03    8.98	  65.91   42.26
 2025.4781	  16.31    2.44	-203.48    2.04	  50.23   10.08
 2025.4808	  15.61    3.04	-205.34    2.53	  48.59   12.53
 2025.4836	  14.06    8.04	-206.15    7.29	  51.33   36.45
 2025.4863	  17.04    8.52	-208.20   10.27	  62.40   39.92
 2025.4890	  16.69    2.44	-205.16    2.07	  51.73    9.75
 2025.4918	  18.17    2.80	-207.13    2.33	  51.16   11.40
 2025.4945	  17.70    2.34	-206.40    2.00	  55.37    9.48
 2025.5027	  17.98    8.09	-204.30    7.84	  -1.36   37.73
 2025.5055	  16.76    3.70	-205.95    3.12	  60.82   15.29
 2025.5110	  24.28    8.42	-206.22    8.16	  70.23   40.32
 2025.5137	  20.50    8.33	-210.30    7.83	  74.40   39.48
 2025.5164	  18.39    6.09	-210.18    5.41	  67.22   26.89
 2025.5192	  17.62    7.09	-210.41    6.35	  66.38   31.78
 2025.5219	  16.32    2.52	-210.50    2.10	  60.67   10.61
 2025.5247	  16.23    3.51	-210.96    2.95	  64.08   14.89
 2025.5274	  14.79    2.60	-211.74    2.15	  57.64   10.64
 2025.5301	  14.95    3.54	-215.09    2.89	  56.30   14.90
 2025.5329	  16.08    3.19	-210.69    2.68	  60.51   13.45
 2025.5356	  13.71    2.54	-211.87    2.10	  63.86   10.57
 2025.5411	  19.14    4.30	-179.78    3.66	  37.64   18.76
 2025.5438	  19.91    3.48	-179.85    2.84	  43.82   14.40
 2025.5493	  23.42    7.98	-181.33    6.96	  42.23   35.19
 2025.5521	  19.34    3.45	-181.33    2.84	  43.38   14.36
 2025.5548	 -69.99  759.34	-206.26  448.69	 267.01  572.70
 2025.5603	  20.76    3.91	-178.76    3.22	  38.74   16.68
 2025.5630	  17.40    8.19	-178.53    7.55	  38.79   38.28
 2025.5657	  21.51    2.49	-178.24    2.01	  38.74   10.02
 2025.5685	  23.17    8.47	-177.43    7.68	  45.85   38.41
 2025.5794	  24.18    4.41	-180.35    3.77	  44.75   18.78
 2025.5822	  24.47    8.19	-182.69    7.62	  52.12   38.29
 2025.5849	  22.20    8.29	-183.48    7.60	  37.11   38.43
 2025.5877	  23.44    2.78	-182.67    2.28	  35.99   11.55
 2025.5904	  21.52    3.41	-180.63    2.66	  39.13   13.99
 2025.6178	  26.06    3.31	-179.41    2.73	  50.46   13.86
 2025.6206	  25.88    3.90	-181.28    3.13	  43.64   16.10
 2025.6233	  33.13  137.65	-191.43   99.02	   7.41  194.05
 2025.6260	  21.36    5.44	-185.82    4.71	  41.72   23.80
 2025.6288	  23.27    9.40	-185.67    8.84	  47.90   41.69
 2025.6315	  23.53    8.56	-185.40    7.97	  54.46   40.21
 2025.6342	  22.63    2.83	-185.54    2.27	  36.07   11.51
 2025.6397	  25.16    4.76	-186.52    3.74	  42.69   19.68
 2025.6425	  22.11    8.88	-189.86    8.46	  56.30   39.53
 2025.6452	  21.41    9.23	-188.92    7.79	  48.15   39.24
 2025.6479	  17.39    5.17	-189.35    4.21	  39.12   21.77
 2025.6534	  16.33    4.55	-191.27    3.79	  42.90   19.26
 2025.6562	  19.58    2.68	-189.10    2.20	  40.84   10.65
 2025.6589	  21.16    4.93	-190.32    4.24	  44.05   21.53
 2025.6644	  20.99    3.50	-191.50    2.96	  43.58   14.89
 2025.6671	  21.21    8.39	-188.78    7.89	  44.84   39.69
 2025.6753	  21.64    9.26	-195.34    9.11	  44.84   42.98
 2025.6781	  21.78    8.49	-191.16    7.70	  48.57   39.60
 2025.6836	  22.82    3.14	-197.54    2.56	  37.43   13.12
 2025.6863	  21.10    4.74	-190.82    3.82	  35.85   20.52
 2025.6890	  19.30    3.09	-192.95    2.50	  42.69   13.10
 2025.6918	  16.38   95.69	-161.76  148.22	  68.70  353.52
 2025.6945	  25.40  184.22	-183.19  137.01	  46.62  337.77
 2025.7000	  19.88    2.93	-193.70    2.39	  39.60   12.26
 2025.7027	  18.37    8.33	-196.48    7.72	  41.05   39.72
 2025.7055	  20.07    3.31	-196.19    2.61	  37.74   14.73
