#"yyyy.dddd'     dN[mm] DN[mm]	dE[mm] DE[mm]	dU[mm]  DU[mm]
 2015.7685	 -18.43    2.52	 -22.57    2.24	  -3.12    7.25
 2015.7877	 -20.22    2.58	 -22.22    2.18	  -2.42    7.61
 2021.1849	 -63.07   83.72	 138.42  509.36	 138.39  334.59
 2021.1877	 -67.10    2.23	 -14.79    1.92	   3.61    6.87
 2021.1904	 -74.51    2.47	 -18.86    2.11	  -1.46    7.57
 2021.1932	  98.29   17.21	 179.53   15.71	 598.20   44.71
 2021.1959	 -86.48    2.28	 -30.48    1.94	  -1.21    6.97
 2021.1986	 -95.07    2.59	 -43.98    2.10	  -3.61    7.37
 2021.2014	-103.13    2.62	 -47.21    2.09	  -2.95    7.42
 2021.2041	-106.77    2.62	 -47.62    2.13	   0.07    7.25
 2021.2069	-109.69    2.54	 -49.42    2.06	  -0.54    7.42
 2021.2096	-114.78    4.08	 -53.86    3.48	  -4.25   13.07
 2021.2123	-107.55    2.39	 -43.27    2.00	   7.40    7.38
 2021.2151	-110.35    2.31	 -43.54    1.99	   0.84    7.18
 2021.2178	-110.83    2.35	 -42.49    1.99	   5.67    7.28
 2021.2206	-111.45    2.52	 -45.01    2.12	   1.38    7.91
 2021.2233	-110.85    2.59	 -46.05    2.11	  -8.17    7.60
 2021.2260	-110.99    2.76	 -47.37    2.12	  -3.92    7.46
 2021.2288	-113.72    2.34	 -46.49    1.95	  -4.94    7.00
 2021.2315	-114.11    2.35	 -44.91    1.95	  -7.93    7.16
 2021.2342	-114.49    2.31	 -45.92    1.92	  -3.60    6.99
 2021.2370	-115.02    2.28	 -46.46    1.93	  -4.77    6.91
 2021.2397	-114.16    2.39	 -45.22    1.99	  -3.80    7.07
 2021.2425	-112.42    2.29	 -45.87    1.89	  -0.11    6.94
 2021.2452	-113.40    2.47	 -45.66    2.01	   5.87    7.40
 2021.2479	-109.52    4.22	 -50.21    3.59	  20.64   10.35
 2021.2507	-111.79    2.36	 -44.98    2.01	   4.74    7.22
 2021.2534	-113.74    2.35	 -45.29    1.94	  -0.64    7.10
 2021.2562	-111.94    2.34	 -45.47    1.93	  -5.56    7.14
 2021.2589	-112.75    2.31	 -46.26    1.88	  -6.16    6.91
 2021.2616	-112.36    2.34	 -46.01    1.92	  -2.55    6.91
 2021.2644	-113.27    2.38	 -44.59    1.95	  -4.45    6.99
 2021.2671	-112.46    2.30	 -46.60    1.88	 -13.69    6.80
 2021.2699	-113.83    2.20	 -46.24    1.80	  -9.52    6.74
 2021.2726	-113.10    2.36	 -46.13    1.88	  -8.20    6.85
 2021.2753	-112.79    2.37	 -45.01    1.92	 -12.64    7.13
 2021.2781	-114.49    2.40	 -42.38    1.95	  -9.88    7.06
 2021.2808	-113.75    2.44	 -45.64    1.98	  -8.29    7.35
 2021.2836	-113.00    2.36	 -45.78    1.94	 -12.44    7.19
 2021.2863	-109.20    2.52	 -46.80    2.06	  -5.86    7.73
 2021.2890	-110.30    2.59	 -44.79    2.14	  -3.01    7.78
 2021.2918	-114.99    2.54	 -47.61    1.95	  -0.99    7.86
 2021.2945	-115.16    2.55	 -44.83    2.05	  -6.26    7.91
 2021.2973	-114.81    2.56	 -45.99    2.02	  -4.23    7.85
 2021.3000	-107.40    3.35	 -49.55    2.36	  16.56   10.46
 2021.3027	-112.66    2.45	 -46.90    1.98	  15.51    7.49
 2021.3055	-107.36    3.29	 -49.55    2.77	  -7.89    9.77
 2021.3082	-113.14    2.32	 -47.28    1.87	  14.05    6.85
 2021.3110	-113.38    2.29	 -48.31    1.85	  14.75    6.86
 2021.3137	-110.07    2.39	 -48.14    1.89	  11.21    7.13
 2021.3164	-111.46    2.26	 -48.29    1.80	  18.65    6.68
 2021.3192	-109.01    2.31	 -47.73    1.86	  24.01    6.77
 2021.3219	-111.27    2.31	 -48.92    1.89	  17.79    7.07
 2021.3247	-111.46    2.41	 -49.88    1.96	  17.30    7.19
 2021.3274	-111.21    2.39	 -49.66    1.94	  13.46    7.16
 2021.3301	-111.85    2.33	 -50.02    1.88	  11.76    7.09
 2021.3329	-111.03    2.03	 -49.30    1.65	  10.55    6.23
 2021.3356	-110.54    2.35	 -51.13    1.91	  13.07    7.02
 2021.3383	-110.97    2.10	 -51.81    1.71	  14.60    6.26
 2021.3411	-111.17    2.19	 -50.10    1.77	  19.40    6.54
 2021.3438	 -95.38    7.45	 -42.27    6.82	   4.78   15.57
 2021.3466	-112.33    2.26	 -49.51    1.84	  13.53    6.99
 2021.3493	-111.24    2.23	 -51.25    1.81	   8.77    6.96
 2021.3520	-112.63    2.24	 -51.67    1.81	  13.00    6.61
 2021.3548	-113.27    2.38	 -50.07    1.94	  11.68    7.20
 2021.3575	-110.61    2.40	 -51.11    1.97	  13.98    7.27
 2021.3603	-110.26    2.29	 -46.88    1.87	  23.59    6.94
 2021.3630	-110.94    2.25	 -49.20    1.88	  22.00    6.77
 2021.3657	-110.38    2.23	 -52.01    1.85	  13.24    6.65
 2021.3685	-112.21    2.20	 -52.10    1.84	  12.08    6.59
 2021.3712	-111.85    2.14	 -52.13    1.79	  13.79    6.46
 2021.3740	-111.90    2.36	 -51.07    1.97	  14.81    7.18
 2021.3767	-110.48    2.13	 -51.53    1.80	  11.67    6.45
 2021.3794	-111.78    2.21	 -48.71    1.84	  16.53    6.65
 2021.3822	-211.22   15.37	  79.85   14.59	 290.63   39.53
 2021.3849	-112.51    2.23	 -51.68    1.88	  17.01    6.56
 2021.3877	-113.13    2.30	 -52.67    1.93	  15.79    6.71
 2021.3904	-112.40    2.36	 -50.68    1.97	  19.51    6.87
 2021.3932	-112.25    2.29	 -52.88    1.92	  12.26    6.69
 2021.3959	-113.43    2.34	 -50.41    1.97	  12.54    6.88
 2021.3986	-110.90    2.50	 -51.55    2.06	  16.64    7.47
 2021.4014	-112.65    2.58	 -47.58    2.12	  20.17    7.61
 2021.4041	 -97.58    6.20	 -66.87    5.07	  -3.12   14.37
 2021.4069	-111.03    2.56	 -53.17    2.10	  12.06    7.71
 2021.4096	-112.24    2.35	 -54.41    1.96	  17.01    6.89
 2021.4123	-111.55    2.51	 -53.92    2.05	  12.25    7.37
 2021.4151	-111.17    2.53	 -53.95    2.10	   7.22    7.70
 2021.4178	-115.57    2.45	 -48.50    2.01	  10.73    7.28
 2021.4206	-115.59    2.45	 -52.02    2.05	  20.16    7.05
 2021.4233	-114.97    2.71	 -53.17    2.26	   8.41    7.83
 2021.4260	-112.38    2.80	 -54.89    2.34	   4.52    8.18
 2021.4288	-113.89    2.63	 -54.07    2.17	   9.03    7.52
 2021.4315	-112.00    2.57	 -52.62    2.14	   8.31    7.22
 2021.4342	-112.00    2.60	 -54.08    2.18	  15.94    7.29
 2021.4370	-113.02    2.34	 -57.67    1.91	   5.14    7.01
 2021.4397	-113.82    2.68	 -56.92    2.19	   7.90    7.88
 2021.4425	-113.21    2.72	 -56.15    2.30	   9.53    8.21
 2021.4452	-112.30    2.46	 -56.00    2.04	   3.45    7.19
 2021.4479	-114.05    2.37	 -56.35    1.96	   1.15    6.95
 2021.4507	-113.84    2.63	 -57.02    2.22	   5.40    7.77
 2021.4534	-114.50    2.63	 -54.59    2.22	  -1.36    7.73
 2021.4562	-114.81    2.39	 -53.47    2.01	   6.03    7.05
 2021.4589	-115.24    2.60	 -55.32    2.19	   1.18    7.63
 2021.4616	-115.89    2.66	 -54.36    2.28	   0.93    7.79
 2021.4644	-113.64    2.63	 -56.01    2.21	   3.46    7.80
 2021.4671	-112.26    2.53	 -55.43    2.14	   7.76    7.29
 2021.4699	-115.00    2.52	 -56.69    2.15	   4.96    7.20
 2021.4726	-114.11    2.52	 -58.03    2.20	   4.04    7.35
 2021.4753	-114.67    2.75	 -56.06    2.37	   2.00    8.00
 2021.4781	-113.71    2.67	 -56.45    2.33	  13.87    7.55
 2021.4808	-114.44    2.89	 -59.53    2.44	   1.56    8.74
 2021.4836	-115.93    2.61	 -57.09    2.23	  14.48    7.51
 2021.4863	-118.21    2.71	 -58.42    2.32	  18.77    7.80
 2021.4890	-116.06    2.63	 -57.94    2.23	   5.88    7.50
 2021.4918	-116.48    2.63	 -59.66    2.28	   6.81    7.63
 2021.4945	-116.39    2.60	 -60.62    2.30	   6.63    7.57
 2021.4973	-115.66    2.64	 -58.12    2.28	  15.41    7.61
 2021.5000	-114.03    2.67	 -57.62    2.31	   2.17    7.72
 2021.5027	-116.45    2.70	 -59.37    2.32	   8.62    7.89
 2021.5055	-115.68    2.56	 -58.89    2.22	   5.44    7.32
 2021.5082	-115.47    2.79	 -59.26    2.42	   4.07    7.96
 2021.5110	-115.19    2.51	 -60.85    2.18	   5.67    7.18
 2021.5137	-115.52    2.69	 -60.07    2.30	   7.43    7.62
 2021.5164	-115.43    2.64	 -59.56    2.31	   4.81    7.43
 2021.5192	-140.49   11.67	 106.08   12.14	 150.49   26.77
 2021.5219	-115.31    2.86	 -57.36    2.42	   2.61    8.14
 2021.5247	-114.45    2.59	 -59.46    2.22	   2.75    7.45
 2021.5274	-116.08    2.80	 -59.80    2.37	   0.71    8.02
 2021.5301	-116.48    2.43	 -58.27    2.16	  -9.33    7.05
 2021.5329	-115.94    2.71	 -57.57    2.32	   5.03    7.81
 2021.5356	 1013.36   26.41	-390.65   28.25	-1748.81   81.65
 2021.5384	-115.24    2.52	 -62.20    2.10	   0.81    7.39
 2021.5411	-115.57    2.38	 -59.53    1.99	  -0.45    6.98
 2021.5438	-113.13    2.52	 -58.68    2.18	   5.62    7.19
 2021.5466	-116.14    2.59	 -58.23    2.22	  11.34    7.50
 2021.5493	-115.00    2.93	 -55.40    2.37	  13.87    8.05
 2021.5521	-113.22    2.82	 -59.67    2.34	   5.16    8.22
 2021.5548	 -95.67   23.84	 -19.55   19.28	 278.79   52.31
 2021.5575	-115.85    2.73	 -60.81    2.31	  -3.35    7.83
 2021.5603	-116.52    2.73	 -59.39    2.33	   0.62    7.77
 2021.5630	-113.60    2.66	 -61.54    2.23	  -2.19    7.46
 2021.5657	-116.27    2.63	 -58.88    2.16	  -9.23    7.94
 2021.5685	-115.34    2.53	 -60.87    2.08	  -7.34    7.39
 2021.5712	-115.92    2.69	 -62.19    2.24	  -3.38    7.40
 2021.5740	-114.50    2.66	 -61.93    2.29	  -2.69    7.61
 2021.5767	-118.77    5.67	 -46.53    4.46	  12.02   11.35
 2021.5794	-113.76    2.48	 -61.91    2.06	  -3.67    7.27
 2021.5822	-115.22    2.37	 -63.03    1.97	  -3.60    7.13
 2021.5849	-117.31    2.54	 -62.59    2.18	   0.41    7.42
 2021.5877	-114.24    2.64	 -61.15    2.17	  -9.98    7.44
 2021.5904	-115.48    2.54	 -61.09    2.13	  -8.11    7.64
 2021.5931	-116.22    2.48	 -57.85    2.08	  -8.25    7.45
 2021.5959	-115.15    4.80	 -31.71    4.24	  61.51   12.22
 2021.5986	-116.82    2.62	 -58.65    2.15	  -1.70    7.74
 2021.6014	-116.23    2.60	 -60.43    2.16	 -12.73    7.64
 2021.6041	-112.24    2.54	 -61.60    2.11	 -14.90    7.70
 2021.6068	-114.20    2.45	 -63.23    2.05	 -10.39    7.34
 2021.6096	-114.55    2.72	 -63.21    2.25	  -5.66    7.99
 2021.6123	-114.30    2.42	 -61.94    2.03	 -14.65    7.12
 2021.6151	-116.15    2.94	 -61.49    2.47	  -5.20    8.38
 2021.6178	-117.60    2.52	 -62.93    2.08	  -8.85    7.33
 2021.6206	-114.72    2.41	 -62.17    1.99	  -1.03    7.09
 2021.6233	-115.82    2.61	 -61.23    2.28	  -3.70    7.47
 2021.6260	-114.61    2.54	 -63.73    2.24	  -1.54    7.48
 2021.6288	-115.39    2.47	 -63.67    2.10	  -7.31    7.32
 2021.6315	-115.47    2.44	 -61.75    2.07	 -10.63    7.14
 2021.6342	-115.49    2.61	 -62.38    2.28	  -6.61    7.26
 2021.6370	-116.95    2.36	 -64.21    2.05	  -8.83    7.10
 2021.6397	-115.44    2.50	 -63.62    2.22	 -14.77    7.23
 2021.6425	-113.40    2.65	 -64.90    2.31	 -15.76    8.00
 2021.6452	-112.56    2.73	 -66.00    2.30	 -21.89    8.19
 2021.6479	-112.11    2.86	 -61.68    2.40	 -15.46    8.01
 2021.6507	-117.32    2.78	 -61.91    2.39	 -10.15    8.35
 2021.6534	-111.58    2.95	 -63.79    2.48	  -2.65    8.84
 2021.6562	-119.15    2.62	 -63.33    2.22	 -12.86    7.81
 2021.6589	-117.67    2.68	 -61.90    2.39	 -11.63    7.51
 2021.6616	-118.99    2.52	 -63.95    2.15	  -7.64    7.24
 2021.6644	-120.69    2.39	 -63.77    2.03	 -12.05    7.05
 2021.6671	-117.81    2.30	 -62.56    2.02	 -12.54    6.64
 2021.6699	-118.13    2.38	 -64.62    2.04	  -8.36    7.14
 2021.6726	-119.79    2.40	 -64.03    2.05	 -17.33    7.00
 2021.6753	-115.00    2.61	 -64.43    2.31	 -15.01    7.96
 2021.6781	-119.02    2.66	 -64.95    2.34	 -11.28    7.61
 2021.6808	-117.67    2.67	 -60.46    2.26	  -7.41    7.71
 2021.6836	-118.77    2.41	 -63.66    2.06	 -11.44    7.20
 2021.6863	-116.82    2.55	 -64.22    2.24	  -9.35    7.16
 2021.6890	-116.57    2.30	 -64.36    1.94	  -7.91    6.91
 2021.6918	-117.12    2.31	 -65.36    2.03	  -8.06    6.92
 2021.6945	-116.61    2.37	 -63.91    2.00	  -7.83    7.01
 2021.6973	-115.95    2.61	 -63.79    2.29	  -3.99    7.46
 2021.7000	-114.64    2.66	 -63.50    2.38	 -10.49    7.82
 2021.7027	-117.99    2.46	 -64.40    2.09	 -12.19    7.21
 2021.7055	-120.00    2.55	 -63.70    2.23	 -11.92    7.25
 2021.7082	-117.89    2.49	 -65.01    2.11	 -11.91    7.44
 2021.7110	-118.03    2.46	 -64.57    2.20	 -10.59    7.41
 2021.7137	-118.32    2.85	 -60.74    2.47	 -10.07    8.14
 2021.7164	-119.30    2.53	 -63.66    2.24	  -7.28    7.21
 2021.7192	-119.57    2.58	 -63.16    2.32	  -2.84    7.49
 2021.7219	-119.40    2.60	 -63.79    2.20	  -3.39    7.82
 2021.7247	-117.98    2.62	 -66.41    2.24	  -9.23    7.61
 2021.7274	-119.17    2.49	 -67.36    2.14	 -11.95    7.43
 2021.7301	-132.07    8.08	 -87.39    7.73	 -61.10   16.65
 2021.7329	-117.91    2.27	 -66.07    2.00	 -13.88    6.83
 2021.7356	-118.40    2.50	 -64.83    2.18	 -14.13    7.56
 2021.7384	-119.23    2.67	 -62.74    2.39	 -16.53    7.86
 2021.7411	-119.60    2.58	 -63.43    2.24	 -15.75    7.80
 2021.7438	-118.42    2.71	 -62.13    2.40	  -9.71    7.98
 2021.7466	-117.67    2.66	 -63.71    2.31	  -7.70    7.66
 2021.7493	-117.68    2.62	 -64.89    2.29	  -6.00    7.44
 2021.7521	-117.74    2.60	 -67.34    2.24	 -14.39    7.46
 2021.7548	-116.17    2.57	 -64.63    2.33	  -7.98    7.53
 2021.7575	-114.54    3.29	 -62.43    2.74	  -8.42    9.12
 2021.7603	-117.30    2.62	 -65.65    2.33	  -6.37    7.57
 2021.7630	-117.05    2.45	 -61.34    2.13	 -11.91    6.99
 2021.7658	-113.57    2.48	 -63.46    2.24	  -3.22    7.20
 2021.7685	-113.02    2.52	 -64.35    2.15	 -12.24    7.50
 2021.7712	-117.64    2.53	 -61.37    2.22	  -6.22    7.35
 2021.7740	-115.65    2.48	 -62.49    2.22	  -8.40    6.94
 2021.7767	-115.85    2.52	 -63.24    2.24	  -3.12    7.25
 2021.7794	-116.41    3.13	 -62.76    2.77	   0.63    9.46
 2021.7822	-114.20    2.64	 -62.30    2.34	  -4.95    7.59
 2021.7849	-115.50    2.53	 -63.73    2.26	  -9.65    7.40
 2021.7877	-116.39    2.38	 -63.54    2.07	  -1.91    6.93
 2021.7904	-117.55    2.58	 -62.85    2.18	  -2.42    7.61
 2021.7931	-115.07    2.36	 -62.20    1.99	  -8.38    6.92
 2021.7959	-115.14    2.53	 -62.26    2.15	  -5.34    7.46
 2021.7986	-114.28    2.40	 -63.72    2.02	  -2.74    7.07
 2021.8014	-112.18    2.45	 -65.74    2.04	  -3.07    7.33
 2021.8041	-115.13    2.65	 -63.71    2.26	  -5.71    7.78
 2021.8068	-115.70    2.47	 -62.87    2.09	  -6.87    7.33
 2021.8096	-114.07    2.65	 -62.27    2.24	  -7.44    7.97
 2021.8123	-113.89    2.60	 -62.26    2.18	  -9.50    7.88
 2021.8151	-114.67    2.49	 -61.57    2.09	  -4.69    7.54
 2021.8178	-116.68    2.39	 -61.05    2.04	  -7.69    7.16
 2021.8205	-115.48    2.24	 -62.31    1.84	  -6.85    6.77
 2021.8233	-115.69    2.26	 -61.96    1.89	  -7.45    6.84
 2021.8260	-115.07    2.34	 -61.91    1.94	  -9.37    7.05
 2021.8288	-115.26    2.29	 -62.90    1.96	  -6.95    6.81
 2021.8315	-115.08    2.43	 -63.94    2.08	  -9.90    7.16
 2021.8342	-114.77    2.61	 -64.77    2.23	  -3.96    7.82
 2021.8370	-112.97    2.38	 -64.53    2.00	  -8.42    7.06
 2021.8397	-114.93    2.37	 -62.99    2.00	   2.01    7.00
 2021.8425	-113.69    2.60	 -62.68    2.09	   2.17    7.88
 2021.8452	-115.52    2.35	 -63.24    2.00	  -5.32    7.19
 2021.8479	-113.44    2.85	 -60.29    2.37	  -9.09    8.70
 2021.8507	-115.55    2.42	 -62.58    2.02	  -3.67    7.35
 2021.8534	-111.74    2.65	 -62.49    2.23	  -4.81    8.17
 2021.8562	-115.66    2.22	 -63.61    1.89	  -7.02    6.76
 2021.8589	-115.27    2.13	 -62.45    1.83	  -8.42    6.46
 2021.8616	-114.54    2.14	 -60.77    1.87	  -7.59    6.45
 2021.8644	-115.25    2.10	 -60.89    1.81	  -4.42    6.39
 2021.8671	-112.47    2.39	 -62.57    2.10	   2.12    7.36
 2021.8699	-112.12    2.57	 -61.53    2.18	  -3.84    7.80
 2021.8726	-113.25    2.56	 -61.35    2.27	  -1.79    7.77
 2021.8753	-113.88    2.45	 -61.19    2.10	  -6.24    7.49
 2021.8781	-114.59    2.15	 -62.05    1.86	  -5.91    6.48
 2021.9027	-114.83    3.40	 -62.60    2.47	  -3.50   10.07
 2021.9055	-114.26    2.60	 -61.69    2.22	   4.07    7.71
 2021.9082	-114.79    2.40	 -61.50    2.01	   7.34    7.39
 2021.9110	-114.36    2.25	 -61.14    1.83	   5.59    6.62
 2021.9137	-114.64    2.07	 -59.97    1.79	   6.35    6.13
 2021.9164	-113.51    3.46	 -58.04    2.55	   8.49    7.70
 2021.9192	-115.32    2.51	 -60.23    2.07	  -2.51    7.63
 2021.9219	-123.99    4.99	  21.00    4.57	  58.98   11.98
 2021.9247	-114.03    2.07	 -61.57    1.73	   0.62    6.38
 2021.9274	-112.99    2.48	 -61.20    2.06	  10.97    7.76
 2021.9301	-115.64    2.50	 -60.85    2.08	   8.56    7.83
 2021.9329	-115.78    2.42	 -59.91    1.93	   5.03    7.33
 2021.9356	-114.07    2.56	 -62.65    2.02	  10.39    7.62
 2021.9383	-115.03    5.00	 -81.35    5.12	 -46.92   16.45
 2021.9411	-117.27    3.53	 -57.95    2.76	  12.00    8.84
 2021.9438	-115.50    2.65	 -60.57    2.24	   5.91    8.06
 2021.9466	-113.32    2.44	 -61.63    2.04	   7.99    7.26
 2021.9493	-117.01    2.44	 -61.85    2.00	  10.66    7.19
 2021.9521	-114.18    3.72	 -59.63    2.75	  15.64    8.70
 2021.9548	-115.05    2.57	 -61.22    2.20	  10.99    7.92
 2021.9575	-114.72    2.58	 -58.30    2.22	  19.94    7.91
 2021.9603	-116.31    2.31	 -59.65    1.99	  18.49    6.95
 2021.9630	-116.22    2.31	 -60.83    1.98	   9.87    7.03
 2021.9658	-115.90    2.46	 -59.55    2.08	  17.78    7.54
 2021.9685	-115.82    2.31	 -59.17    2.03	  18.66    7.18
 2021.9712	-116.04    2.29	 -59.49    2.00	  22.81    7.11
 2021.9740	-121.06    2.65	 -63.73    2.34	  14.83    8.25
 2021.9767	-127.82    2.23	 -67.02    1.94	  14.38    6.77
 2021.9795	-132.19    2.30	 -71.91    2.07	   5.66    6.94
 2021.9822	-144.46    2.26	 -84.62    1.99	  -0.12    6.87
 2021.9849	-147.84    2.43	 -88.06    2.15	  -0.27    7.50
 2021.9877	-149.31    2.45	 -87.93    2.18	  -3.15    7.42
 2021.9904	-150.12    2.24	 -89.61    2.05	  -6.04    6.77
 2021.9932	-150.23    2.50	 -87.43    2.30	  -1.42    7.53
 2021.9959	-149.99    2.48	 -87.65    2.28	   1.58    7.54
 2022.0014	-150.79    2.55	 -86.19    2.36	   6.61    7.88
 2022.0041	-148.50    2.40	 -88.25    2.14	  -7.81    7.20
 2022.0068	-149.89    2.46	 -87.02    2.24	  -4.45    7.39
 2022.0096	-150.71    2.49	 -86.37    2.26	  -1.32    7.58
 2022.0123	-149.60    2.55	 -86.76    2.23	   3.37    7.54
 2022.0151	-149.71    2.62	 -86.01    2.33	   5.87    7.70
 2022.0178	-152.04    2.52	 -86.89    2.23	   1.31    7.60
 2022.0205	-150.97    2.92	 -86.60    2.64	   3.08    8.87
 2022.0233	-149.81    2.35	 -86.80    2.12	   1.96    7.12
 2022.0260	-149.00    2.53	 -86.91    2.26	   7.37    7.79
 2022.0288	-150.76    2.56	 -86.30    2.22	   5.79    7.51
 2022.0315	-150.54    2.62	 -86.74    2.37	  10.12    7.99
 2022.0342	-148.66    2.50	 -85.00    2.21	   2.24    7.45
 2022.0370	-148.24    2.55	 -85.86    2.20	   5.06    7.52
 2022.0397	-149.71    2.51	 -85.06    2.21	   3.65    7.64
 2022.0425	-151.14    2.37	 -86.22    2.12	   7.29    7.10
 2022.0452	-145.42    2.56	 -85.37    2.24	   5.20    7.69
 2022.0479	-150.12    2.50	 -85.43    2.17	   5.92    7.39
 2022.1000	-148.94    3.36	 -89.00    2.57	  -2.50   10.07
 2022.1027	-147.04    3.10	 -88.34    2.83	  -6.29    9.79
 2022.1055	-148.79    2.63	 -89.18    2.37	   0.42    8.16
 2022.1082	-147.92    2.57	 -88.12    2.33	  -5.67    7.93
 2022.2781	-145.87    1.88	 -86.74    1.55	 -11.33    6.94
 2022.2808	-146.07    1.80	 -86.98    1.51	  -9.77    6.59
 2022.2836	-143.66    2.04	 -88.95    1.74	 -12.75    7.71
 2022.2863	-134.08    1.95	 -87.56    1.61	 -15.21    7.22
 2022.2890	-142.96    1.91	 -90.91    1.56	 -11.19    7.01
 2022.2918	-145.99    1.85	 -89.36    1.53	 -10.90    6.94
 2022.2945	-146.43    1.86	 -89.27    1.55	 -10.55    6.98
 2022.2973	-143.95    1.70	 -89.18    1.42	  -8.92    6.72
 2022.3000	-150.90    1.67	 -92.17    1.37	  -9.31    6.45
 2022.3027	-153.33    6.52	-248.73    6.50	  27.56   17.37
 2022.3055	-145.31    1.58	 -88.40    1.33	  -2.92    6.19
 2022.3082	-147.55    1.74	 -87.62    1.50	  -4.58    6.83
 2022.3110	-147.26    1.63	 -88.35    1.35	 -10.51    6.60
 2022.3137	-146.02    1.66	 -88.16    1.34	  -6.32    6.75
 2022.3164	-146.34    1.82	 -87.69    1.51	  -8.92    6.96
 2022.3192	-147.07    1.65	 -87.79    1.33	  -8.64    6.78
 2022.3219	-144.82    1.54	 -86.57    1.24	  -3.73    6.23
 2022.3247	-146.19    1.58	 -87.91    1.31	   0.66    6.21
 2022.3274	-146.87    1.52	 -87.42    1.23	  -1.23    6.18
 2022.3301	-147.98    1.50	 -87.17    1.24	  -3.07    6.07
 2022.3329	-144.17    1.67	 -87.93    1.37	   3.59    6.75
 2022.3356	-147.45    1.63	 -90.12    1.36	  -2.71    6.70
 2022.3383	-145.23    1.67	 -89.37    1.40	  -1.15    6.71
 2022.3411	-143.46    1.59	 -88.57    1.32	  -0.15    6.38
 2022.3438	-144.02    1.52	 -86.18    1.27	   1.86    6.04
 2022.3466	-142.73    1.67	 -86.37    1.40	  -2.82    6.76
 2022.3493	-147.87    1.77	 -88.01    1.46	  -5.88    7.22
 2022.3520	-149.57    1.63	 -88.46    1.38	  -7.73    6.56
 2022.3548	-147.79    1.62	 -87.57    1.36	  -4.46    6.56
 2022.3575	-144.66    1.69	 -87.90    1.41	   1.62    6.72
 2022.3603	-146.24    1.59	 -86.31    1.32	  -4.89    6.08
 2022.3630	-142.96    1.68	 -88.40    1.39	   0.72    6.76
 2022.3657	-142.92    1.60	 -88.51    1.34	  -1.73    6.29
 2022.3685	-144.17    1.70	 -89.04    1.38	   1.02    6.66
 2022.3712	-149.81    1.65	 -85.22    1.32	  -2.61    6.39
 2022.3740	-148.93    1.78	 -88.25    1.46	  -3.06    7.16
 2022.3767	-148.42    1.72	 -87.89    1.39	  -2.79    6.82
 2022.3794	-148.25    1.68	 -88.05    1.33	  -3.73    6.53
 2022.3822	-147.77    1.61	 -86.34    1.31	   2.31    6.26
 2022.3849	-147.69    1.52	 -88.56    1.27	  -5.66    6.04
 2022.3877	-147.77    1.54	 -87.26    1.25	   0.20    6.13
 2022.3904	-148.39    1.59	 -89.50    1.31	   2.71    6.19
 2022.3932	-147.30    1.87	 -89.64    1.60	   5.30    6.62
 2022.3959	-150.85    1.86	 -89.42    1.58	   2.60    6.69
 2022.3986	-152.22    5.21	  16.44    5.32	  29.02   14.45
 2022.4014	-148.32    1.57	 -85.01    1.28	   4.04    6.10
 2022.4041	-139.96    1.80	 -81.52    1.38	  12.31    7.04
 2022.4069	-145.73    1.82	 -91.19    1.46	  -3.45    7.37
 2022.4096	-146.96    1.62	 -84.74    1.32	   4.05    6.49
 2022.4123	-144.18    1.64	 -85.36    1.33	   1.53    6.60
 2022.4151	-147.64    1.51	 -85.79    1.24	  -2.95    5.92
 2022.4178	-145.75    1.70	 -87.41    1.43	   4.67    7.00
 2022.4206	-140.86    1.53	 -91.00    1.27	   1.94    6.20
 2022.4233	-143.25    1.63	 -86.28    1.35	   5.44    6.56
 2022.4260	-142.16    1.57	 -88.21    1.30	  10.13    6.32
 2022.4288	-144.33    1.57	 -87.81    1.29	   5.34    6.42
 2022.4315	-147.63    1.75	 -81.56    1.48	  13.47    6.91
 2022.4342	-148.68    1.63	 -87.67    1.36	   3.92    6.78
 2022.4370	-149.58    1.57	 -87.78    1.30	   3.11    6.45
 2022.4397	-149.06    1.52	 -84.73    1.24	   4.69    6.10
 2022.4425	-148.55    1.65	 -87.32    1.34	   6.46    6.77
 2022.4452	-147.59    1.67	 -88.63    1.38	   4.16    6.91
 2022.4479	-146.14    1.47	 -87.59    1.20	  -0.38    6.06
 2022.4507	-147.24    1.51	 -91.54    1.25	  -2.88    6.17
 2022.4534	-146.79    1.57	 -91.19    1.27	  -7.63    6.34
 2022.4562	-144.97    1.63	 -89.35    1.31	  -6.21    6.54
 2022.4589	-149.18    1.59	 -85.95    1.37	  -5.65    6.13
 2022.4616	-148.44    1.71	 -82.63    1.39	   2.27    7.00
 2022.4644	-144.53    1.81	 -92.32    1.48	   7.02    7.53
 2022.4671	-142.48    1.68	 -88.01    1.41	  10.09    6.88
 2022.4699	-141.12    1.73	 -88.23    1.45	   4.77    7.05
 2022.4726	-145.55    1.50	 -89.11    1.25	   4.29    6.07
