#"yyyy.dddd'     dN[mm] DN[mm]	dE[mm] DE[mm]	dU[mm]  DU[mm]
 2024.0943	   2.09    1.43	   1.60    1.20	   1.73    5.65
 2024.0970	   1.27    1.37	   2.62    1.17	  -2.72    5.34
 2024.0997	   2.04    1.46	   3.75    1.18	  -0.69    5.60
 2024.1025	   2.83    1.34	   2.31    1.13	   8.59    5.17
 2024.1052	 -17.76    2.87	 -32.24    3.73	 -16.03   12.04
 2024.1079	 -26.86    1.39	 -38.60    1.21	 -82.35    5.48
 2024.1107	 -24.54    1.39	 -40.36    1.19	 -70.49    5.28
 2024.1134	 -20.43    1.60	 -39.01    1.39	 -61.95    6.17
 2024.1161	 -19.18    1.52	 -39.98    1.22	 -52.96    5.58
 2024.1189	 -16.72    1.51	 -38.65    1.30	 -49.43    5.94
 2024.1216	 -13.78    1.48	 -43.48    1.22	 -38.23    5.50
 2024.1243	 -12.68    1.40	 -42.43    1.19	 -34.28    5.30
 2024.1271	  -9.43    1.45	 -38.69    1.18	 -33.76    5.47
 2024.1298	 -10.78    1.63	 -42.67    1.41	 -25.84    6.43
 2024.1325	  -5.56    1.55	 -43.38    1.28	 -20.02    5.92
 2024.1352	  -7.75    1.49	 -43.52    1.28	 -14.64    5.75
 2024.1380	  -4.97    1.55	 -44.74    1.32	  -3.70    6.11
 2024.1407	  -5.15    1.41	 -46.42    1.24	  -1.50    5.71
 2024.1434	  -2.89    1.53	 -43.55    1.31	  -0.07    6.16
 2024.1462	   1.21    1.49	 -40.48    1.30	   8.33    5.77
 2024.1489	   5.18    1.55	 -43.65    1.33	  17.17    5.80
 2024.1516	   8.45    1.47	 -44.52    1.35	  26.94    5.92
 2024.1544	  12.39    1.59	 -49.47    1.41	  40.49    6.47
 2024.1571	  12.19    1.59	 -46.01    1.33	  36.17    6.15
 2024.1598	  12.68    1.37	 -47.00    1.23	  39.66    5.40
 2024.1626	  12.62    1.43	 -46.34    1.26	  43.74    5.54
 2024.1653	  16.05    1.55	 -46.16    1.31	  42.91    5.91
 2024.1680	  13.80    1.53	 -72.23    1.37	  47.96    5.95
 2024.1708	  14.17    1.61	 -86.67    1.45	  48.91    6.40
 2024.1735	  18.83    1.48	 -87.99    1.25	  51.95    5.59
 2024.1762	  20.39    1.59	 -87.30    1.37	  58.48    6.28
 2024.1790	  20.38    1.54	 -88.46    1.29	  55.51    5.75
 2024.1817	  25.20    1.74	 -90.49    1.50	  60.30    6.83
 2024.1844	  29.65    1.66	 -87.98    1.45	  73.35    6.43
 2024.1872	  27.27    1.57	 -89.25    1.29	  74.08    5.93
 2024.1899	  25.69    1.45	 -88.38    1.30	  80.02    5.55
 2024.1926	  30.76    1.84	 -92.50    1.39	  84.31    5.29
 2024.1953	  31.59    1.93	 -92.96    1.43	  89.54    5.35
 2024.1981	  31.45    2.00	 -92.16    1.48	  94.48    5.44
 2024.2008	  35.04    1.79	 -93.67    1.34	 107.59    5.33
 2024.2035	  40.44    1.97	 -93.94    1.51	 108.36    5.94
 2024.2063	  32.70    1.67	-100.71    1.43	 110.08    6.62
 2024.2090	   0.06    1.42	-124.36    1.20	  -7.45    5.44
 2024.2117	   4.01    1.50	-125.86    1.32	  -4.31    5.89
 2024.2145	   5.61    1.58	-125.31    1.29	  -2.82    5.95
 2024.2172	   6.99    1.54	-128.66    1.25	  -0.05    5.77
 2024.2199	   2.81    1.59	-122.58    1.37	  14.74    6.08
 2024.2227	   5.72    1.62	-118.22    1.38	   0.21    5.81
 2024.2254	   6.85    1.92	-116.73    1.63	  -2.08    6.76
 2024.2281	   7.73    1.73	-120.01    1.44	  11.40    6.67
 2024.2309	   8.38    1.39	-120.17    1.17	  15.80    5.43
 2024.2336	   7.44    1.47	-118.22    1.28	  15.03    5.79
 2024.2363	   7.99    1.46	-117.94    1.22	   9.43    5.68
 2024.2391	   6.98    1.41	-121.39    1.43	  17.78    5.65
 2024.2418	  11.63    1.58	-120.30    1.48	   7.38    6.28
 2024.2445	   8.55    1.50	-121.06    1.47	  10.20    6.10
 2024.2473	  11.26    1.47	-117.29    1.20	  11.53    5.75
 2024.2500	  11.86    1.39	-117.96    1.18	  10.07    5.51
 2024.2527	  14.89    1.43	-120.68    1.19	  17.32    5.35
 2024.2555	  14.84    1.38	-118.90    1.18	  18.39    5.24
 2024.2582	  12.69    1.47	-117.10    1.19	  28.79    5.76
 2024.2609	  13.17    1.46	-117.87    1.22	  29.29    5.78
 2024.2637	  13.96    1.42	-119.87    1.19	  28.47    5.60
 2024.2664	  17.47    1.43	-118.85    1.28	  35.28    5.44
 2024.2691	  21.84    1.43	-120.57    1.19	  38.92    5.44
 2024.2719	  21.89    1.39	-123.28    1.19	  36.93    5.28
 2024.2746	  25.57    1.47	-121.36    1.25	  52.73    5.76
 2024.2773	  25.48    1.42	-120.61    1.14	  56.60    5.25
 2024.2801	  25.85    1.40	-121.14    1.17	  55.00    5.32
 2024.2828	  29.17    1.39	-120.28    1.17	  55.92    5.30
 2024.2855	  31.96    1.47	-121.58    1.24	  65.77    5.68
 2024.2883	  35.09    1.49	-118.36    1.28	  70.16    5.73
 2024.2910	  36.03    1.81	-119.74    1.50	  80.75    6.93
 2024.2937	  37.66    1.44	-121.74    1.18	  78.65    5.40
 2024.2965	  39.17    1.44	-120.85    1.23	  85.99    5.63
 2024.2992	  41.29    1.87	-122.12    1.69	  87.18    7.07
 2024.3019	  43.46    1.63	-125.29    1.36	  96.30    6.13
 2024.3046	  42.53    1.73	-124.46    1.43	  99.01    7.06
 2024.3074	  43.66    1.54	-122.09    1.26	 102.29    5.77
 2024.3101	  42.97    1.64	-127.82    1.41	 105.57    6.35
 2024.3128	  41.84    1.44	-126.37    1.21	 100.99    5.46
 2024.3156	  45.17    1.44	-123.83    1.23	 111.25    5.47
 2024.3183	  47.14    1.52	-124.96    1.28	 118.60    5.91
 2024.3210	  48.94    1.59	-125.35    1.30	 115.49    6.24
 2024.3238	  51.16    1.52	-126.96    1.24	 125.96    5.77
 2024.3265	  51.31    1.37	-126.11    1.12	 121.49    5.19
 2024.3292	  52.75    1.46	-126.90    1.22	 122.69    5.48
 2024.3320	  58.09    1.48	-128.64    1.21	 135.76    5.83
 2024.3347	  57.96    1.78	-132.04    1.39	 138.60    6.61
 2024.3374	  60.70    1.60	-134.03    1.30	 148.43    5.94
 2024.3402	  60.83    1.52	-134.68    1.28	 145.21    5.88
 2024.3429	  62.94    1.73	-135.17    1.49	 156.59    6.81
 2024.3456	  64.72    1.65	-134.08    1.38	 165.11    6.44
 2024.3484	  67.80    1.57	-134.88    1.35	 166.77    6.21
 2024.3511	  68.53    1.39	-132.48    1.16	 165.53    5.39
 2024.3538	  66.77    1.48	-132.43    1.24	 170.11    5.68
 2024.3566	  69.30    1.71	-134.02    1.41	 173.60    6.23
 2024.3593	  71.92    2.76	-133.88    2.29	 184.54   11.16
 2024.3620	  72.16    1.61	-135.02    1.38	 186.43    6.36
 2024.3647	  72.88    1.47	-137.45    1.18	 183.01    5.65
 2024.3675	  76.04    1.38	-138.17    1.16	 191.91    5.24
 2024.3702	  76.64    1.47	-140.70    1.26	 199.06    5.77
 2024.3729	  79.54    1.56	-137.94    1.29	 199.29    6.18
 2024.3757	  84.19    1.67	-138.28    1.44	 200.25    6.31
 2024.3784	  85.97    1.57	-138.48    1.25	 210.90    6.06
 2024.3811	  83.63    1.57	-142.02    1.33	 215.92    6.01
 2024.3839	  85.41    1.51	-142.77    1.27	 206.79    5.92
 2024.3866	  85.63    1.51	-141.16    1.33	 216.64    5.84
 2024.3893	  85.99    2.83	-128.29    2.49	 222.30    6.94
 2024.3921	  90.58    1.44	-141.60    1.32	 234.09    5.58
 2024.3948	  97.60    1.69	-140.47    1.46	 233.95    6.58
 2024.3975	  93.58    1.74	-138.74    1.46	 221.97    6.82
 2024.4003	  96.00    1.54	-140.82    1.30	 230.16    5.96
 2024.4030	  93.33    1.54	-138.08    1.32	 237.12    5.80
 2024.4057	  94.38    1.50	-141.99    1.31	 245.04    5.48
 2024.4085	  82.40    2.93	-195.71    3.45	 189.46   11.48
 2024.4112	  85.43    1.64	-260.93    1.42	  78.33    6.30
 2024.4139	  86.27    3.82	-259.39    6.78	  81.97   14.32
