#"yyyy.dddd'     dN[mm] DN[mm]	dE[mm] DE[mm]	dU[mm]  DU[mm]
 2024.0943	   0.12    1.78	   3.51    1.48	   4.95    7.24
 2024.0970	  -2.13    1.78	   6.68    1.48	   1.08    7.23
 2024.0997	  -3.30    1.81	  11.01    1.50	   3.01    7.40
 2024.1025	  -5.60    1.76	  12.37    1.47	  10.04    7.15
 2024.1052	  12.02    2.05	 -40.24    1.79	 -22.63    8.55
 2024.1079	  21.95    1.87	 -40.42    1.59	 -38.02    7.66
 2024.1107	  21.51    1.87	 -37.87    1.57	 -27.89    7.57
 2024.1134	  21.89    1.97	 -33.36    1.67	 -29.01    8.02
 2024.1161	  18.57    1.87	 -30.00    1.57	 -22.84    7.63
 2024.1189	  19.09    1.95	 -25.72    1.65	 -21.79    7.88
 2024.1216	  19.41    1.92	 -26.79    1.59	 -13.95    7.73
 2024.1243	  18.87    1.91	 -22.62    1.59	 -12.75    7.62
 2024.1271	  21.55    1.95	 -17.07    1.56	  -9.27    7.79
 2024.1298	  18.96    1.84	 -17.37    1.59	 -12.55    7.42
 2024.1325	  20.86    1.88	 -14.89    1.61	  -9.28    7.70
 2024.1352	  18.49    1.89	 -11.89    1.61	  -6.80    7.67
 2024.1380	  17.28    1.98	  -9.82    1.68	  -2.11    8.18
 2024.1407	  15.03    1.76	  -7.24    1.51	   4.10    7.34
 2024.1434	  14.55    2.19	  -3.87    1.84	   6.46    9.11
 2024.1462	  15.05    1.91	   2.97    1.63	  18.67    7.96
 2024.1489	  17.39    1.99	   2.94    1.78	  23.03    8.05
 2024.1516	  19.25    1.94	   5.86    1.68	  24.85    8.03
 2024.1544	  20.47    1.94	   3.54    1.69	  27.81    8.07
 2024.1571	  18.18    1.80	  10.17    1.52	  21.68    7.44
 2024.1598	  17.26    1.83	  11.69    1.58	  30.90    7.57
 2024.1626	  15.83    1.86	  15.31    1.60	  30.90    7.64
 2024.1653	  17.46    1.92	  18.08    1.62	  31.49    7.79
 2024.1680	  20.21    1.83	  10.49    1.59	  25.15    7.42
 2024.1708	  26.03    2.06	   7.14    1.85	  11.21    8.52
 2024.1735	  26.94    1.83	   9.18    1.52	  13.79    7.21
 2024.1762	  26.32    1.92	  11.90    1.63	  14.71    7.74
 2024.1790	  23.25    1.91	  14.24    1.61	  14.63    7.59
 2024.1817	  26.52    2.00	  14.91    1.73	  16.89    7.99
 2024.1844	  30.07    1.98	  20.48    1.66	  30.88    7.99
 2024.1872	  25.72    1.89	  22.40    1.59	  23.31    7.65
 2024.1899	  22.37    1.95	  26.15    1.67	  31.46    7.83
 2024.1926	  24.20    2.17	  25.71    1.67	  33.13    7.26
 2024.1953	  22.69    2.29	  27.49    1.74	  37.05    7.48
 2024.1981	  21.06    2.34	  30.84    1.76	  39.50    7.50
 2024.2008	  22.41    2.18	  32.74    1.68	  43.69    7.53
 2024.2035	  26.33    2.26	  33.75    1.73	  39.62    7.50
